认证信息
高级会员 第 2 年
名 称:北京布拉德科技发展有限公司认 证:工商信息已核实
访问量:157649
手机网站
扫一扫,手机访问更轻松
产品分类
公司品牌
品牌传达企业理念
产品简介
只是把各种谷物或种子用样品杯倒入本仪器中,即可测量出它们的高周波容量,通过内藏的质量计进行样品的质量补正和水分值的换算。添加的[样品清单]中各种样品的检测曲线已经下载,只需更换样品编号,就可以简单的测量出它们的水分。
●规格 | PM-650 |
---|---|
测量方式 | 高频电容式(50MHz) |
测量对象 | 谷物、种子 |
测量范围 | 1~40%(因样品种类而异) |
样品容量 | 240mL |
使用温度范围 | 0~40℃ |
精度 | 水分:干燥法的标准误差0.5%以下 (水分低于20%的全部样品) |
校正功能 | 重量:内置电子天平 温度:热敏电阻 偏差功能:-9.9~+9.9(通过键盘输入) |
其他功能 | 平均、 电源自动关闭、 容重g/L单位(样品重量/样品容量) |
显示 | 数码显示(LCD) |
电源 | 电池1.5V(5#碱性电池)×4 |
尺寸、重量 | 125(W)×205(D)×215(H)mm、1.3Kg |
附属品 | 自动料斗、料斗基座、样品杯、刷子、 电池1.5V(5#碱性电池)×4、使用说明书、产品合格证 |
选配件 | 打印机(VZ-330)、200g标准砝码 |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类